Avionske karte
Avionske karte - cjenik
| povratno putovanje↑↓ | Polazak↑↓ | Povratak↑↓ | Cijena↑↓ | min↑↓ | max↑↓ | Osvježeno↑↓ | Cjenik |
| Ljubljana - Malta | 26. 04. 2011 | 02. 05. 2011 | 336 € | 334 € | 1.192 € | 03.09. 2010 | +/- 3 dana |
| Ljubljana - Perth | 15. 09. 2010 | 17. 10. 2010 | 1.261 € | 1.105 € | 1.768 € | 03.09. 2010 | +/- 3 dana |
| Ljubljana - Sarajevo | 12. 11. 2010 | 13. 11. 2010 | 584 € | 270 € | 584 € | 03.09. 2010 | +/- 3 dana |
| Ljubljana - Tunis | 18. 09. 2010 | 18. 09. 2010 | 2.244 € | 403 € | 2.244 € | 03.09. 2010 | +/- 3 dana |
| Beograd - Vancouver | 09. 07. 2011 | 30. 07. 2011 | 1.338 € | 1.210 € | 1.338 € | 03.09. 2010 | +/- 3 dana |
| Ljubljana - Zakynthos | 18. 09. 2010 | 29. 09. 2010 | 2.331 € | 936 € | 2.331 € | 03.09. 2010 | +/- 3 dana |
| Istanbul - Isfahan | 10. 09. 2010 | 17. 09. 2010 | 1.260 € | 395 € | 1.779 € | 03.09. 2010 | +/- 3 dana |
| Ljubljana - Zakynthos | 18. 09. 2010 | 29. 09. 2010 | 2.321 € | 926 € | 2.321 € | 03.09. 2010 | +/- 3 dana |
Avion + Last minute
|
| ||||||||





311,31 €