Azija - Avionske karte
Azija - jeftine avio karte
| povratni let ↑ ↓ | Odlazak ↑ ↓ | Dolazak ↑ ↓ | Cijena ↑ ↓ | min ↑ ↓ | max ↑ ↓ | obnovljeno ↑ ↓ | Cjenik |
| Frankfurt → Tokio | 30. 06. 2010 | 27. 08. 2010 | 660 € | 660 € | 824 € | 17. 03. 2010 | +/- 3 dana |
| Beograd → Tokio | 01. 07. 2010 | 27. 08. 2010 | 916 € | 866 € | 916 € | 17. 03. 2010 | +/- 3 dana |
| Montreal → Pjongjang | 23. 03. 2010 | 30. 03. 2010 | - | 1.903 € | 2.785 € | 16. 03. 2010 | +/- 3 dana |
| Budimpešta → Kanton/Guangzhou | 19. 06. 2010 | 25. 06. 2010 | 649 € | 649 € | 1.026 € | 16. 03. 2010 | +/- 3 dana |
| Budimpešta → Kanton/Guangzhou | 19. 06. 2010 | 25. 06. 2010 | 2.247 € | 2.247 € | 2.957 € | 16. 03. 2010 | +/- 3 dana |
| Beograd → Kanton/Guangzhou | 19. 06. 2010 | 25. 06. 2010 | 912 € | 845 € | 961 € | 16. 03. 2010 | +/- 3 dana |
| Budimpešta → Kanton/Guangzhou | 22. 06. 2010 | 28. 06. 2010 | 973 € | 649 € | 1.026 € | 16. 03. 2010 | +/- 3 dana |
| Amsterdam → Colombo | 11. 06. 2010 | 25. 06. 2010 | 739 € | 719 € | 739 € | 16. 03. 2010 | +/- 3 dana |
Azija - Avion + Last minute
|
|
||||||||













563,90 €