Afrika - Avionske karte
Afrika - jeftine avio karte
| povratni let ↑ ↓ | Odlazak ↑ ↓ | Dolazak ↑ ↓ | Cijena ↑ ↓ | min ↑ ↓ | max ↑ ↓ | obnovljeno ↑ ↓ | Cjenik |
| Frankfurt → Johannesburg | 15. 10. 2010 | 01. 11. 2010 | 627 € | 627 € | 750 € | 20. 03. 2010 | +/- 3 dana |
| Frankfurt → Johannesburg | 15. 10. 2010 | 30. 10. 2010 | 672 € | 627 € | 750 € | 20. 03. 2010 | +/- 3 dana |
| Mahe → Johannesburg | 09. 07. 2010 | 12. 07. 2010 | 1.720 € | 499 € | 3.388 € | 19. 03. 2010 | +/- 3 dana |
| München → Gaborone | 08. 06. 2010 | 24. 06. 2010 | 1.365 € | 917 € | 3.555 € | 19. 03. 2010 | +/- 3 dana |
| Rim → Johannesburg | 11. 06. 2010 | 30. 06. 2010 | 1.270 € | 1.007 € | 1.460 € | 19. 03. 2010 | +/- 3 dana |
| London → Johannesburg | 08. 06. 2010 | 24. 06. 2010 | 1.177 € | 810 € | 1.591 € | 19. 03. 2010 | +/- 3 dana |
| München → Johannesburg | 08. 06. 2010 | 24. 06. 2010 | 1.200 € | 788 € | 1.391 € | 19. 03. 2010 | +/- 3 dana |
| Beograd → Johannesburg | 11. 06. 2010 | 30. 06. 2010 | 1.589 € | 1.006 € | 2.586 € | 19. 03. 2010 | +/- 3 dana |
Afrika - Avion + Last minute
|
|
||||||||













615,60 €