Letalske karte - cenik
| povratni let↑↓ | Odhod↑↓ | Povratek↑↓ | Cena↑↓ | min↑↓ | max↑↓ | Osveženo↑↓ | Cenik |
| Timisoara - Pariz | 11. 09. 2010 | 17. 09. 2010 | 366 € | 366 € | 2.147 € | 03.09. 2010 | +/- 3 dni |
| Mexico City - Benetke | 10. 12. 2010 | 06. 01. 2011 | 833 € | 740 € | 1.080 € | 03.09. 2010 | +/- 3 dni |
| London - Quito | 19. 11. 2010 | 17. 12. 2010 | 950 € | 863 € | 990 € | 03.09. 2010 | +/- 3 dni |
| Ljubljana - Perth | 15. 12. 2010 | 15. 01. 2011 | 1.557 € | 1.281 € | 1.656 € | 03.09. 2010 | +/- 3 dni |
| Riyadh - Chennai | 10. 01. 2011 | 05. 03. 2011 | 319 € | 315 € | 349 € | 03.09. 2010 | +/- 3 dni |
| Abu Dhabi - Zagreb | 19. 12. 2010 | 10. 01. 2011 | 770 € | 443 € | 854 € | 03.09. 2010 | +/- 3 dni |
| Dunaj - Quito | 19. 11. 2010 | 17. 12. 2010 | 1.246 € | 1.184 € | 1.321 € | 03.09. 2010 | +/- 3 dni |
| Ljubljana - Antananarivo | 10. 09. 2010 | 20. 09. 2010 | 1.129 € | 1.037 € | 5.401 € | 03.09. 2010 | +/- 3 dni |
Letalo + Hotel
|
| ||||||||




