Airline tickets to Indonesia

Special offer

Airline tickets Indonesia - pricelist

Search history
round-trip   Departure   Return   Price   min   max   Updated   Pricelist
Sofia - Denpasar/Bali27. 05. 201203. 06. 20121251 EUR985 EUR5174 EUR22.05. 2012+/- 3 days
Vienna - Surabaya03. 09. 201201. 10. 2012974 EUR831 EUR1239 EUR22.05. 2012+/- 3 days
Dublin - Denpasar/Bali28. 08. 201212. 09. 2012925 EUR905 EUR1029 EUR22.05. 2012+/- 3 days
Zagreb - Denpasar/Bali25. 10. 201206. 11. 2012834 EUR834 EUR1232 EUR22.05. 2012+/- 3 days
Venice - Jakarta24. 10. 201207. 11. 2012578 EUR578 EUR698 EUR22.05. 2012+/- 3 days
Zagreb - Jakarta23. 10. 201206. 11. 2012932 EUR932 EUR1035 EUR22.05. 2012+/- 3 days
Zagreb - Denpasar/Bali23. 10. 201206. 11. 2012834 EUR834 EUR1232 EUR22.05. 2012+/- 3 days
Geneva - Jakarta01. 09. 201230. 09. 2012746 EUR744 EUR1116 EUR22.05. 2012+/- 3 days

Hotels in Indonesia

Need in addition to the airline tickets a hotel room in Indonesia? Choose from more than 45,000 hotels.

Airline tickets to Indonesia - last minute travels, cheap flights, trips

steep rockSerenity in Kahayan Islamic Centre Samarindabeach near sepingganMartapura landmarkRivertop PropertyRapids at Upper Mahakam-RiverDenuded Rainforest near Serukam"Boat Race..?" - River Bus, Pawan River West Borneo, Indonesia (enlarge please)Lokbaintan, Banjarmasin's floating marketAwan Berarakbalikpapan city-center viewed from crossing-bridgeTikalong Falls Silhouettes

Did you know?

  • Salt Lake City, UT has the most direct flights to Indonesia.
  • The most popular destination from Indonesia is Golubovci.
  • There are 6 connecting cities from Frankfurt to Indonesia.
  • The shortest flight out of Indonesia is 208 km.
  • There are over 203748 international flights per week from Indonesia.