Letalske karte Francoska Polinezija

Posebna ponudba

Letalske karte Francoska Polinezija - cenik

Zgodovina iskanj
povratni let   Odhod   Povratek   Cena   min   max   Osveženo   Cenik
Munchen - Bora Bora09. 07. 201213. 07. 20125181 EUR5181 EUR9069 EUR25.05. 2012+/- 3 dni
Ljubljana - Bora Bora09. 07. 201213. 07. 20124774 EUR4774 EUR4774 EUR25.05. 2012+/- 3 dni
Zagreb - Bora Bora17. 07. 201227. 07. 20124809 EUR4669 EUR5056 EUR25.05. 2012+/- 3 dni
Honolulu/Oahu - Bora Bora13. 04. 201320. 04. 20131964 EUR1672 EUR5238 EUR25.05. 2012+/- 3 dni
Berlin - Bora Bora09. 03. 201323. 03. 20133921 EUR2848 EUR3921 EUR24.05. 2012+/- 3 dni
Zagreb - Bora Bora19. 07. 201202. 08. 20124598 EUR4598 EUR4809 EUR24.05. 2012+/- 3 dni
Zagreb - Bora Bora01. 11. 201215. 11. 2012-4200 EUR4277 EUR24.05. 2012+/- 3 dni
Istanbul - Bora Bora05. 09. 201210. 09. 2012-2327 EUR7583 EUR23.05. 2012+/- 3 dni

Hoteli Francoska Polinezija

Potrebujete poleg letalske karte tudi hotel v destinaciji Francoska Polinezija? Izbirajte med več kot 45.000 hoteli po ugodnih cenah.

Letalske karte Francoska Polinezija - last minute potovanje, letalska vozovnica, izlet

Bora BoraMooreaReaching for the seaMoorea depuis TahitiHuahine, Paradis Bleu PolynésienBora Bora, French PolynesiaMoorea depuis Faa'a, TahitiVaeanu, Escale à  l'Aube, Tahaa.Bora BoraBonne Année ;-)  Bora Bora Bora BoraParadise on Earth Bora Bora

Ali ste vedeli?

  • Najdaljši let iz destinacije Francoska Polinezija je dolg 9439 km.
  • Najdaljši let do države Francoska Polinezija je dolg 15766 km.
  • Valutni simbol za XPF je XPF.
  • V državi Francoska Polinezija je na voljo 47 letališč.
  • V državi Francoska Polinezija je vsak teden na voljo 195 notranjih letov.